字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:000014349/2024-35790 | |
发文字号: | 发文时间:2024-07-25 |
发文机关:黎城县行政审批服务管理局 | 主题词: |
标题:黎城县进驻政务服务大厅事项清单 | |
主题分类: | 发布日期:2024-07-25 |
序号 | 单位 | 负责人 | 联系电话 | 人员序号 | 授权代理人 | 联系电话 | 事项 序号 | 授权事项 | 需提供资料 | 类别 | 承诺 时限 | 备注 |
1 | 供气公司 | 郭燕 | 15935526566 | 1 | 马芹 | 15835523856 | 1 | 收缴气费 | 卡用户必须提供用户燃气卡,其它用户提供姓名地址。 | 公共服务 | 即办 | |
2 | 万通供热有限公司 | 马云燕 | 15835569892 | 2 | 马云燕 | 15835569892 | 2 | 供热收费 业务咨询 | 附件1 | 公共服务 | 即办 | |
3 | 中国邮政集团有限公司山西黎城县分公司 | 石苏霞 | 15534158568 | 3 | 石苏霞 | 15534158568 | 3 | 查询车牌号投递信息标快邮寄 | 身份证、行驶证、手机号、邮寄地址 | 公共服务 | 即办 | |
4 | 黎城供电公司 | 杨利波 | 18234567823 | 4 | 侯柳嫣 | 15151507798 | 4 | 电费缴纳 业务办理 | 附件2 | 公共服务 | 即办 | |
5 | 天海自来水有限公司 | 王海瑛 | 15935552818 | 5 | 王晓民 | 13015462889 | 5 | 上户 收缴水费 | 上户:介绍信、身份证复印件、户口本复印件、购房合同签字盖章页复印件。 | 公共服务 | 即办 | |
6 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 张淑芳 | 18535576685 | 6 | 张淑芳 | 18535576685 | 6 | 婚检 | 身份证原件、户口本原件、1寸红底单人照男女各2张 | 公共服务 | 即办 | |
7 | 民政局婚姻登记 | 杨艳刚 | 13015465288 | 7 | 栗焕凌 | 18636515536 | 7 | 内地居民婚姻登记 离婚登记 补发结、离婚证 | 附件3 | 公共服务 | 即办 | |
8 | 黎城县工伤保险服务中心 | 张亚栋 | 13935596870 | 1 | 李慧珊 | 15735599566 | 1 | 参保登记、工伤事故备案 | 附件4 | 公共服务 | 即办 | |
2 | 范雅鑫 | 16636335772 | 2 | 参保登记 | 公共服务 | 即办 | ||||||
3 | 郭振青 | 15703558952 | 3 | 工伤待遇申领 | 公共服务 | 即办 | ||||||
4 | 连一芬 | 18735513309 | 4 | 工伤基金财务对账 | 公共服务 | 即办 | ||||||
9 | 黎城县失业保险所 | 王柯岚 | 18335545152 | 1 | 王柯岚 | 18335545152 | 1 | 失业待遇申领 | 附件5 | 公共服务 | 即办 | |
2 | 段宁宁 | 15234504331 | 2 | 失业参保征缴 | 公共服务 | 即办 | ||||||
10 | 国家税务总局黎城分局 | 赵娜 | 13720956909 | 1 | 李坤、李晨、江渊 | 0355-6666551 | 1 | 导税服务 | 综合服务 | 即办 | ||
2 | 琚泽恒、郝阳、王风姣 | 2 | 综合服务(1、2、3号窗口) | 变更税务登记:营业执照复印件、公章(如需变更人员信息,需要提供该人员身份证复印件)。股权交割:股权交割合同、股权交割协议、双方身份证复印件、营业执照复印件、公章、个税完税证明。 | 综合服务 | 即办 | ||||||
3 | 韩宁宁、郝日新、江渊、赵一敏 | 3 | 电子税务局 | 附件6 | 综合服务 | 即办 | ||||||
4 | 李萌洁 | 4 | 不动产综合办理(一楼) | 增量房税费交易:购房合同(复印件)、购房发票(复印件)、身份证复印件、户口本复印件、结婚证复印件(离婚证复印件、判决书复印件)、不动产查询证明(户籍所在地、房屋所在地的家庭不动产登记证明)。 | 综合服务 | 即办 | ||||||
5 | 赵娜、秦雨 | 5 | 疑难杂业务 | 综合服务 | 即办 | |||||||
11 | 黎城县规划和自然资源局 | 王禹 | 13097560578 | 1 | 王禹 | 13097560578 | 1 | 开采矿产资源划定矿区范围批准(非油气类) | 附件7 | 行政审批(矿政类) | 承诺时限视具体情况而定 | |
2 | 开采矿产资源划定矿区范围批复延续(非油气类) | |||||||||||
3 | 新设采矿权登记(非油气类) | |||||||||||
4 | 采矿权延续登记(非油气类) | |||||||||||
5 | 采矿权变更登记(变更矿区范围、变更开采矿种、变更开采方式、变更矿山企业名称)(非油气类) | |||||||||||
6 | 采矿权转让登记(非油气类) | |||||||||||
7 | 采矿权注销登记(非油气类) | |||||||||||
8 | 采矿权补证登记 | |||||||||||
2 | 马鱼清 | 13994639405 | 9 | 临时用地审批 | 行政审批(地政类) | |||||||
3 | 马鱼清、李慧娟 | 13994639405 | 10 | 土地开垦区内开发未确定使用权的国有土地从事生产审查 | ||||||||
4 | 李慧娟 | 18635613996 | 11 | 建设项目用地预审与选址意见书核发(只涉及建设项目用地预审) | ||||||||
12 | 建设项目用地预审与选址意见书核发(只涉及选址意见书核发) | |||||||||||
13 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | |||||||||||
5 | 马鱼清、李慧娟 | 13994639405 | 14 | 政府投资的地质灾害治理工程竣工验收(县级)审批 | ||||||||
15 | 乡(镇)村公共设施、公益事业使用集体建设用地审批 | |||||||||||
16 | 乡(镇)村企业使用集体建设用地审批 | |||||||||||
17 | 测绘项目登记 | 行政审批(测绘地信类) | ||||||||||
18 | 法人或者其他组织需要利用属于国家秘密的基础测绘成果审批 | |||||||||||
6 | 王禹 | 13097560578 | 19 | 采矿权抵押备案 | 备案类(矿政类) | |||||||
20 | 采矿权抵押备案解除 | |||||||||||
21 | 矿产资源储量评审备案(原名称:矿产资源储量评审备案与储量登记核准) | |||||||||||
7 | 马鱼清、李慧娟 | 13994639405 | 22 | 县级土地复垦方案(建设项目)审查、审批 | 备案类(地政类) | |||||||
23 | 县级土地复垦项目验收、确认审查 | |||||||||||
8 | 王禹 | 13097560578 | 24 | 县级发证矿产资源开发利用和矿山环境保护与土地复垦方案(矿山开发治理方案)审查批复 | ||||||||
9 | 马鱼清、李慧娟 | 13994639405 | 25 | 地质灾害治理责任认定 | ||||||||
12 | 黎城县医疗保险服务中心 | 马清源 | 18635559658 | 1 | 王超 申孝芬 | 0355-8173956 | 1 | 录入参保信息及信息变更 | 附件8 | 公共服务 | 即办 | 承诺时限视具体情况而定 |
2 | 居民转职工业务办理 | 公共服务 | 即办 | |||||||||
3 | 贫困、低保、特困人员动态调整 | 公共服务 | 5-10天 | |||||||||
4 | 破产企业、残疾人员缴费信息确认 | 公共服务 | 5-10天 | |||||||||
2 | 吴燕飞 | 5 | 病历接收 | 公共服务 | 即办 | |||||||
3 | 王贵芹 李娜 | 6 | 慢性病基本信息、治疗方案录入 | 公共服务 | 20天 | |||||||
7 | 两病审核 | 公共服务 | 即办 | |||||||||
4 | 马清源 | 8 | 外伤调查、审批 | 公共服务 | 20天 | |||||||
13 | 山西黎城农村商业银行股份 有限公司 |
秦凤凤 | 15135594532 | 1 | 1 | 银行开户、营业执照办理及系列金融 服务的咨询 |
附件9 | 公共服务 | 1天 | |||
14 | 公安刻章 | 郎丽艳 | 15935533686 | 1 | 1 | 刻章 | 公共服务 | 1天 | ||||
15 | 不动产 | 王小吟 | 13935583866 | 1 | 卢芋回 | 13467031688 | 国有建设用地使用权首次登记 | 附件10 | 行政确认 | 5 | ||
国有建设用地使用权房屋所有权 首次登记 | 行政确认 | 5 | ||||||||||
抵押权首次登记 | 行政确认 | 1 | ||||||||||
抵押权变更登记 | 行政确认 | 1 | ||||||||||
抵押权转移登记 | 行政确认 | 1 | ||||||||||
不动产查封登记 | 行政确认 | 即办 | ||||||||||
不动产解封登记 | 行政确认 | 即办 | ||||||||||
2 | 程玮丽 | 13293706318 | 国有建设用地使用权房屋所有权 变更登记 | 行政确认 | 3 | |||||||
国有建设用地使用权房屋所有权 转移登记 | 行政确认 | 3 | ||||||||||
3 | 李韶娟、温泉汾 | 15635543257 | 预购商品房预告及抵押预告登记 | 行政确认 | 3 | |||||||
预告预抵押注销 | 行政确认 | 1 | ||||||||||
抵押权注销登记 | 行政确认 | 1 | ||||||||||
档案查询 | 行政确认 | 即办 | ||||||||||
4 | 李晓丹 | 18636545220 | 房产信息查询 | 行政确认 | 即办 | |||||||
5 | 刘潞娟 | 15135509888 | 收费、制证 | 行政确认 | 即办 | |||||||
16 | 黎城县公安局 | 宋宁 | 18735575066 | 1 | 宋宁、王笑娜 | 18735575066、18634556988 | 1 | 边境通行证 | 身份证复印件、一寸免冠照2张、镇政府或派出所证明 | 公共服务 | 即办 | 疫情期间按要求办理 |
2 | 宋宁 | 18735575066 | 2 | 护照 | 身份证原件 | 公共服务 | 7个工作日 | |||||
3 | 王明月 | 13935539689 | 3 | 往来港澳通行证 | 身份证原件 | 公共服务 | ||||||
4 | 往来台湾通行证 | 身份证原件 | 公共服务 |
附件:
附件8 长医保发〔2024〕9号——(主动公开)关于印发《长治市医疗保障经办政务服务事项清单(2024版)》的通知4.30.pdf