字体大小:【大】 【中】 【小】
| 索引号:000014349/2023-03112 | |
| 发文字号: | 发文时间:2022-12-07 |
| 发文机关:黎城县财政局 | 主题词:黎城县疾病预防控制中心2-8℃医用冷藏箱项目结果 |
| 标题:黎城县疾病预防控制中心2-8℃医用冷藏箱项目公告 | |
| 主题分类:财政 | 发布日期:2022-12-07 |
一、项目编号:1404262022AGK00101
二、项目名称:黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
| 1 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 报价:3710100(元) | 河南省诗泽医疗器械有限公司 | 航海中路106号院8号楼9层918、919号 | 91410103MA4852178E |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 乐普(荧光定量 PCR 仪) | 4 | 298000 | Lepgen-96 |
| 2 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 美德瑞(全自动核酸提取仪) | 1 | 745000 | DREXT-DMB300 |
| 3 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 卡尤迪(新型冠状 病毒核酸 快速检测 系统) | 4 | 175000 | Flash20 |
| 4 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 天隆(便携式实 时荧光定 量 PCR 仪) | 4 | 175000 | Gentier48E |
| 5 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 鑫驰(台式高速 离心机) | 1 | 9000 | TG-16E |
| 6 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 鑫驰(掌上离心 机) | 3 | 9000 | TG-16Emini-7 |
| 7 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 博科(立式高压灭菌锅) | 2 | 48000 | BKQ-B100Ⅱ |
| 8 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 博科(2-8℃医用冷藏箱) | 1 | 15000 | BYC-250 |
| 9 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 博科(2-8℃医用冷藏箱) | 2 | 19000 | BYC-310 |
| 10 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 鑫贝西(低温冰箱) | 1 | 19000 | BDF-25V350 |
| 11 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 鑫贝西(超低温冰箱) | 1 | 78000 | BDF-86V348 |
| 12 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 大龙兴创(单道移液器) | 5 | 1800 | 大龙 TopPette弹道 |
| 13 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 大龙兴创(单道移液器) | 5 | 1800 | 大龙 TopPette弹道 |
| 14 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 大龙兴创(单道移液器) | 5 | 1800 | 大龙 TopPette弹道 |
| 15 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 大龙兴创(八联排移液器) | 2 | 9000 | 711112040000 |
| 16 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 大龙兴创(单道移液器架) | 5 | 3500 | 7030000085 |
| 17 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 欧莱博(旋涡振荡器) | 2 | 1300 | VORTEX-1 |
| 18 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 佑宁(多管旋涡混合器) | 1 | 24000 | HD-2500 |
| 19 | 黎城县疾病预防控制中心核酸检测实验室建设项目购置实验室设备及安装项目 | 迈福(紫外线消毒车) | 4 | 500 | MF-Ⅱ-ZW30S19W |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈文娟,任恒甲,刘彩梅,王映宏,倪树峰
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.01%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):44811.10
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
名 称:黎城县疾病预防控制中心
地 址:黎城县靳家街村(黎侯古镇)
联系方式:0355-6564530
2、采购代理机构信息
名 称:山西叁个壹建设项目管理有限公司
地 址:长治市太行西街406号中央商务大厦C座402
联系方式:0355-2092968
3、项目联系方式
项目联系人:张女士
电 话:0355-2092968