当前位置:首页 > 政务公开 > 2018年部门预算公开(已归档)
字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:01236931-5/2018-04070 | |
发文字号: | 发文时间:2018-04-20 |
发文机关:停河铺乡人民政府 | 主题词:部门预算 |
标题:停河铺乡2018年部门预算总表 | |
主题分类:财政 | 发布日期:2018-04-20 |
2018年部门预算总表 | |||||
单位名称:黎城县停河铺乡人民政府 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 其中: | |
基本支出 | 项目支出 | ||||
预算管理资金 | 5663617.12 | 一、201一般公共服务支出 | 3149373.12 | 3149373.12 | 89000 |
公共财政预算资金 | 5318317.12 | 2010301行政运行 | 1977222 | 1977222 | 89000 |
政府性基金 | 345300 | 2010350事业运行 | 1172151.12 | 1172151.12 | |
二、208社会保障与就业支出 | 455590 | 455590 | |||
2080505机关事业单位养老保险 | 455590 | 455590 | |||
三、221住房保障支出 | 273354 | 273354 | |||
2210201住房公积金 | 273354 | 273354 | |||
四、213农林水支出 | 1440000 | 1440000 | |||
2130705对村民委员会的补助 | 1440000 | 1440000 | |||
五、212城乡社区支出 | 345300 | 345300 | |||
2120801征地和拆迁补偿支出 | 345300 | 345300 | |||
本年收入合计 | 5663617.12 | 本年支出合计 | 5663617.12 | 3878317.12 | 1874300 |
2018年部门基本支出预算表 | ||||||||||||
单位名称:停河铺乡人民政府 | 单位:元 | |||||||||||
项目名称 | 预算管理资金 | 备 注
(采购事项需在此栏进行明确) | ||||||||||
小计 | 工资统发 | 2010301 | 2010350 | 2080505 | 2210201 | 经费拨款 | 2010301 | 2010350 | 2080505 | 2210201 | ||
基本支出合计 | 3878317.12 | 3278317.12 | 1377222 | 1172151.12 | 455590 | 273354 | 600000 | 600000 | ||||
个人部分支出合计 | 3137998 | 3137998 | 1255476 | 1153578 | 455590 | 273354 | ||||||
301工资福利支出 | 3129838 | 3129838 | 1255476 | 1145418 | 455590 | 273354 | ||||||
01基本工资 | 1054980 | 1054980 | 564492 | 490488 | ||||||||
02津贴补贴 | 731364 | 731364 | 561640 | 169724 | ||||||||
03奖金 | 87915 | 87915 | 47041 | 40874 | ||||||||
07绩效工资 | 341460 | 341460 | 341460 | |||||||||
08机关事业单位基本养老保险缴费 | 455590 | 455590 | 455590 | |||||||||
12其他社会保障缴费 | 177641 | 177641 | 82303 | 95338 | ||||||||
13住房公积金 | 273354 | 273354 | 273354 | |||||||||
99其他工资福利支出 | 7534 | 7534 | 7534 | |||||||||
303对个人和家庭的补助 | 8160 | 8160 | 8160 | |||||||||
05生活补助 | 8160 | 8160 | 8160 | |||||||||
公用部分支出合计 | 740319.12 | 140319.12 | 121746 | 18573.12 | ||||||||
302商品和服务支出(一) | 140319.12 | 140319.12 | 121746 | 18573.12 | ||||||||
08取暖费(公用) | ||||||||||||
28工会经费 | 38319.12 | 38319.12 | 20346 | 17973.12 | ||||||||
39其他交通费用(公务交通补贴) | 100500 | 100500 | 100500 | |||||||||
99其他商品服务支出(离退休人员特支费) | 1500 | 1500 | 900 | 600 | ||||||||
302商品和服务支出(二) | 600000 | 600000 | 600000 | |||||||||
01办公费 | 130000 | 130000 | 130000 | |||||||||
02印刷费 | 30000 | 30000 | 30000 | |||||||||
03咨询费 | ||||||||||||
04手续费 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||
05水费 | ||||||||||||
06电费 | 15000 | 15000 | 15000 | |||||||||
07邮电费 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
09物业管理费 | ||||||||||||
11差旅费 | 5000 | 5000 | 5000 | |||||||||
12因公出国(境)费用 | ||||||||||||
13维修(护)费 | 240000 | 240000 | 240000 | |||||||||
15会议费 | ||||||||||||
16培训费 | ||||||||||||
17公务接待费 | ||||||||||||
26劳务费 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||||
27委托业务费 | ||||||||||||
29福利费 | ||||||||||||
31公务用车运行维护费 | 55000 | 55000 | 55000 | |||||||||
39其他交通费用 | ||||||||||||
99其他商品服务支出 | 20000 | 20000 | 20000 | |||||||||
…… | ||||||||||||
备注:参考2018年政府收支分类科目“部门预算支出经济分类科目”(155-161页) |
2018年部门项目支出预算明细表 | |||||||||||||||
单位名称:停河铺乡人民政府 | 单位:元 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 项目名称 | 资金用途 | 经济科目 | 是否
采购 |
总计 | 预算管理资金 | 备注 | |||||||
小计 | 经费拨款 | 纳入预算的行政性收费安排的拨款 | 原预算外纳入的收费 | 专项收入安排的拨款 | 政府性基金 | ||||||||||
小计 | 当年基金 | 上年基金结转 | |||||||||||||
合 计 | 345,300.00 | 345,300.00 | |||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 白岩寺生态观光园区白岩寺道路建设 | 土地租金 | 占地补偿 | 否 | 291740 | 291740 | 291740 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 中科聚合铝 | 土地租金 | 占地补偿 | 否 | 48960 | 48960 | 48960 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 高速路连接线 | 土地租金 | 占地补偿 | 否 | 4600 | 4600 | 4600 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 食堂补助 | 补助机关食堂 | 否 | 79000 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 农村公益事业 | 下台北村容村貌整治 | 否 | 10000 | ||||||||||
2130705 | 对村民委员会补助 | 村级组织运转经费 | 村级组织正常运转 | 否 | 1440000 | ||||||||||
黎城县2018年政府采购预算表 | ||||||||||||||||||
采购单位(公章)停河铺乡人民政府 | 编报时间:2018年 5 月 15 日 | |||||||||||||||||
一级预算单位 | 二级预算单位 | 采购 品目 | 市场 单价 | 采购 数量 | 总价 | 使用时间 | 采购资金来源(元) | 采购品牌主要技术指标规格、型号 | 是否列入政府采购预算 | 列支预算科目 | 备注 | |||||||
合计 | 预算内 | 预算外 | 其他资金 | |||||||||||||||
小计 | 当年安排 | 上年结余 | 小计 | 当年安排 | 上年结余 | |||||||||||||
电脑 | 20000 | 是 | ||||||||||||||||
煤 | 80000 | 是 | ||||||||||||||||
耗材 | 30000 | 是 | ||||||||||||||||
新建小澡堂 | 60000 | 是 | ||||||||||||||||
锅炉改造 | 100000 | 是 | ||||||||||||||||
打印机 | 3000 | 是 | ||||||||||||||||
书柜 | 1500 | 是 | ||||||||||||||||
桌 | 2000 | 是 | ||||||||||||||||
主管部门意见: | 财政局业务股室审核意见: | |||||||||||||||||
负责人签章: | 年 月 日 | 负责人签章: | 年 月 日 | |||||||||||||||
采购单位经办人: 联系电话: 办公地址: 此表一式三份 |
黎城县“三公”经费支出预算表 | ||
单位名称:停河铺乡人民政府 | 单位:万元 | |
项 目 | 财政拨款资金金额 | 备 注 |
合 计 | 5.5 | |
因公出国(境)费用 | ||
公务接待费 | ||
公务用车费 | 5.5 | |
其中:公务用车运行维护费 | 5.5 | |
公务用车购置 | ||
说明:“财政拨款资金”仅包括通过公共财政预算安排的资金(具体包括:财政经费拨款、纳入预算管理的行政事业性收费资金、国有资源有偿使用收入、罚没资金和专项资金等),不包括通过基金预算收入安排的资金、纳入专户管理的事业资金及其他资金。 |