字体大小:【大】 【中】 【小】
| 索引号:000014349/2023-65738 | |
| 发文字号: | 发文时间:2023-12-04 |
| 发文机关:黎侯镇人民政府 | 主题词: |
| 标题:黎侯镇产业项目收益分配情况公示 | |
| 主题分类: | 发布日期:2023-12-04 |
根据镇党政联席会议精神要求,现将镇第三批产业项目收益分配情况公示如下:
此次产业分红涉及7个村16户,共奖补金额22400元。
黎侯镇第三批产业项目收益分配名单
2023年12月4日
| 村 名 | 户主姓名 | 申请人姓名 | 户属性 | 分红金额 | 备 注 |
| 古县村 | 李献民 | 李献民 | 脱贫户 | 2000 | |
| 古县村 | 李宽祥 | 李宽祥 | 脱贫五保户 | 2000 | |
| 南村 | 郑利红 | 郑利红 | 监测户 | 2000 | |
| 南村 | 杨晚先 | 杨晚先 | 脱贫户 | 1200 | |
| 南村 | 赵计成 | 赵计成 | 脱贫户 | 1200 | |
| 南村 | 赵爱庆 | 赵爱庆 | 脱贫户 | 500 | |
| 南桥沟村 | 张艺嘉 | 张艺嘉 | 脱贫户 | 1000 | |
| 南桥沟村 | 杨沣贵 | 杨沣贵 | 脱贫户 | 1000 | |
| 南桥沟村 | 郑永生 | 郑永生 | 脱贫户 | 1000 | |
| 南桥沟村 | 王连生 | 王连生 | 脱贫户 | 500 | |
| 辛庄 | 王克敏 | 王克敏 | 监测户 | 2000 | |
| 辛庄 | 申俊芳 | 申俊芳 | 脱贫户 | 2000 | |
| 南关社区 | 朱凤英 | 朱凤英 | 监测户 | 1000 | |
| 七里店社区 | 王福河 | 王福河 | 监测户 | 2000 | |
| 李庄村 | 韩锐廷 | 韩锐廷 | 脱贫户 | 1000 | |
| 李庄村 | 刘公平 | 刘公平 | 脱贫户 | 2000 | |
| 涉及7个村(社区)16户: 金额:22400 元 | |||||
公示时间为:2023年12月4日---12月14日
如有问题可以向县乡村振兴中心和镇政府反映。
乡村振兴发展中心电话:0355-8175132
黎侯镇人民政府电话:0355-6564609