字体大小:【大】 【中】 【小】
索引号:01236931-5/2020-24836 | |
发文字号: | 发文时间:2020-12-07 |
发文机关:黎侯镇 | 主题词: |
标题:黎侯镇各村产业项目收益分配情况公示 | |
主题分类:其它 | 发布日期:2020-12-07 |
时间:2017-08-20
大
中
小
来源:长治日报
黎侯镇2020年各村扶贫产业项目分配情况公示如下:
各村扶贫产业项目2020年分配情况涉及11个项目,分配惠及471户贫困群体,共计分配金额189204.4元。
序号 | 乡镇 | 行政村 | 项目名称 | 分红年度 | 受益户 姓 名 | 受益金额(元) | 备 注 |
1 | 黎侯镇 | 下村 | 黎城同安温室大棚 | 2020 | 许保中 | 800 | |
2 | 黎侯镇 | 下村 | 黎城同安温室大棚 | 2020 | 张京龙 | 320 | |
3 | 黎侯镇 | 下村 | 黎城同安温室大棚 | 2020 | 张河田 | 800 | |
4 | 黎侯镇 | 下村 | 黎城同安温室大棚 | 2020 | 张祝彦 | 320 | |
5 | 黎侯镇 | 岩南 | 黎城同安温室大棚 | 2020 | 段彩艳 | 600 | |
6 | 黎侯镇 | 岩南 | 黎城同安温室大棚 | 2020 | 韩俊红 | 660 | |
7 | 黎侯镇 | 北泉寨村 | 黎城同安温室大棚 | 2020 | 韩虎彪 | 400 | |
8 | 黎侯镇 | 北泉寨村 | 黎城同安温室大棚 | 2020 | 赵根旺 | 400 | |
9 | 黎侯镇 | 北泉寨村 | 黎城同安温室大棚 | 2020 | 韩晓忠 | 400 | |
10 | 黎侯镇 | 北泉寨村 | 黎城同安温室大棚 | 2020 | 牛本令 | 400 | |
11 | 黎侯镇 | 北泉寨村 | 黎城同安温室大棚 | 2020 | 牛莎莎 | 125 | |
12 | 黎侯镇 | 北泉寨村 | 黎城同安温室大棚 | 2020 | 牛江涛 | 125 | |
13 | 黎侯镇 | 北泉寨村 | 黎城同安温室大棚 | 2020 | 韩乙丹 | 125 | |
14 | 黎侯镇 | 北泉寨村 | 黎城同安温室大棚 | 2020 | 韩乙熙 | 125 | |
15 | 黎侯镇 | 上村 | 黎城同安温室大棚 | 2020 | 张森勇 | 500 | |
16 | 黎侯镇 | 上村 | 黎城同安温室大棚 | 2020 | 冯太平 | 820 | |
17 | 黎侯镇 | 上村 | 黎城同安温室大棚 | 2020 | 付联波 | 820 | |
18 | 黎侯镇 | 上村 | 黎城同安温室大棚 | 2020 | 梁利岗 | 400 | |
19 | 黎侯镇 | 上村 | 黎城同安温室大棚 | 2020 | 张廷旺 | 400 | |
20 | 黎侯镇 | 望北村 | 同安合作社大棚 | 2020 | 高文兵 | 1000 | |
21 | 黎侯镇 | 望北村 | 同安合作社大棚 | 2020 | 段苏娥 | 1400 | |
22 | 黎侯镇 | 望北村 | 同安合作社大棚 | 2020 | 何四荣 | 800 | |
23 | 黎侯镇 | 望北村 | 同安合作社大棚 | 2020 | 王喜英 | 600 | |
24 | 黎侯镇 | 望北村 | 同安合作社大棚 | 2020 | 贾晚苏 | 100 | |
25 | 黎侯镇 | 望北村 | 同安合作社大棚 | 2020 | 王进三 | 100 | |
26 | 黎侯镇 | 望北村 | 同安合作社大棚 | 2020 | 段新民 | 100 | |
27 | 黎侯镇 | 望北村 | 同安合作社大棚 | 2020 | 段苏良 | 100 | |
28 | 黎侯镇 | 南桥沟 | 扶贫食品加工厂 | 2020 | 王小刚 | 400 | |
29 | 黎侯镇 | 南桥沟 | 扶贫食品加工厂 | 2020 | 张艺嘉 | 400 | |
30 | 黎侯镇 | 南桥沟 | 扶贫食品加工厂 | 2020 | 范俊平 | 200 | |
31 | 黎侯镇 | 南桥沟 | 扶贫食品加工厂 | 2020 | 郑永生 | 200 | |
32 | 黎侯镇 | 南桥沟 | 扶贫食品加工厂 | 2020 | 郑长乐 | 50 | |
33 | 黎侯镇 | 南桥沟 | 扶贫食品加工厂 | 2020 | 杨沣贵 | 50 | |
34 | 黎侯镇 | 南桥沟 | 扶贫食品加工厂 | 2020 | 张进廷 | 50 | |
35 | 黎侯镇 | 南桥沟 | 扶贫食品加工厂 | 2020 | 李景民 | 50 | |
36 | 黎侯镇 | 南桥沟 | 扶贫食品加工厂 | 2020 | 王连生 | 50 | |
37 | 黎侯镇 | 南桥沟 | 扶贫食品加工厂 | 2020 | 靳向东 | 50 | |
38 | 黎侯镇 | 南桥沟 | 扶贫食品加工厂 | 2020 | 杨怀军 | 50 | |
39 | 黎侯镇 | 南桥沟 | 扶贫食品加工厂 | 2020 | 杨伟红 | 50 | |
40 | 黎侯镇 | 南桥沟 | 扶贫食品加工厂 | 2020 | 杨江华 | 50 | |
41 | 黎侯镇 | 南桥沟 | 扶贫食品加工厂 | 2020 | 王喆 | 50 | |
42 | 黎侯镇 | 南桥沟 | 扶贫食品加工厂 | 2020 | 王福廷 | 50 | |
43 | 黎侯镇 | 南桥沟 | 扶贫食品加工厂 | 2020 | 杨少军 | 50 | |
44 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王奇 | 1200 | |
45 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王森奇 | 1000 | |
46 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 司雪林 | 1200 | |
47 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 张增娥 | 800 | |
48 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 杜建苏 | 1200 | |
49 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 杜永炜 | 800 | |
50 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 张软下 | 950 | |
51 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王爱民 | 1100 | |
52 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 张爱苏 | 900 | |
53 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王引凤 | 1000 | |
54 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王红伟 | 1100 | |
55 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 张苏平 | 900 | |
56 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王正军 | 1000 | |
57 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 齐显民 | 1100 | |
58 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王红英 | 800 | |
59 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 常伟 | 1000 | |
60 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 常鑫焕 | 1000 | |
61 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 常铖焕 | 1000 | |
62 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 赵平生 | 1000 | |
63 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 齐本英 | 1000 | |
64 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王联文 | 1100 | |
65 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 申清苗 | 1100 | |
66 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王倩 | 1000 | |
67 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王伟林 | 1000 | |
68 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王联民 | 1000 | |
69 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王增民 | 1000 | |
70 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王志民 | 1000 | |
71 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 程青奇 | 1550 | |
72 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 程秀清 | 1200 | |
73 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 程淑玉 | 1000 | |
74 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 程建彬 | 1000 | |
75 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王苏军 | 1100 | |
76 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 赵四花 | 900 | |
77 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王海林 | 1000 | |
78 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王海凤 | 1000 | |
79 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王孝民 | 1100 | |
80 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王金凤 | 900 | |
81 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王锬东 | 1000 | |
82 | 黎侯镇 | 东下庄村 | 土鸡散养 | 2020年 | 王晓东 | 1000 | |
83 | 黎侯镇 | 下桂花村 | 辽峰葡萄扩大规模扶贫产业 | 2020 | 靳苏花 | 960 | |
84 | 黎侯镇 | 下桂花村 | 辽峰葡萄扩大规模扶贫产业 | 2020 | 张爱兰 | 960 | |
85 | 黎侯镇 | 下桂花村 | 辽峰葡萄扩大规模扶贫产业 | 2020 | 高充喜 | 605 | |
86 | 黎侯镇 | 下桂花村 | 辽峰葡萄扩大规模扶贫产业 | 2020 | 李艳红 | 350 | |
87 | 黎侯镇 | 下桂花村 | 辽峰葡萄扩大规模扶贫产业 | 2020 | 靳森良 | 160 | |
88 | 黎侯镇 | 下桂花村 | 辽峰葡萄扩大规模扶贫产业 | 2020 | 靳林方 | 170 | |
89 | 黎侯镇 | 下桂花村 | 辽峰葡萄扩大规模扶贫产业 | 2020 | 靳春霞 | 170 | |
90 | 黎侯镇 | 下桂花村 | 辽峰葡萄扩大规模扶贫产业 | 2020 | 王联青 | 170 | |
91 | 黎侯镇 | 下桂花村 | 辽峰葡萄扩大规模扶贫产业 | 2020 | 高小姣 | 170 | |
92 | 黎侯镇 | 下桂花村 | 辽峰葡萄扩大规模扶贫产业 | 2020 | 高利忠 | 170 | |
93 | 黎侯镇 | 下桂花村 | 辽峰葡萄扩大规模扶贫产业 | 2020 | 高孟喜 | 170 | |
94 | 黎侯镇 | 下桂花村 | 辽峰葡萄扩大规模扶贫产业 | 2020 | 靳枝江 | 140 | |
95 | 黎侯镇 | 下桂花村 | 辽峰葡萄扩大规模扶贫产业 | 2020 | 高向军 | 75 | |
96 | 黎侯镇 | 下桂花村 | 辽峰葡萄扩大规模扶贫产业 | 2020 | 高君保 | 135 | |
97 | 黎侯镇 | 下桂花村 | 辽峰葡萄扩大规模扶贫产业 | 2020 | 杨联军 | 240 | |
98 | 黎侯镇 | 下桂花村 | 辽峰葡萄扩大规模扶贫产业 | 2020 | 靳森良 | 60 | |
99 | 黎侯镇 | 下桂花村 | 辽峰葡萄扩大规模扶贫产业 | 2020 | 张爱兰 | 210 | |
100 | 黎侯镇 | 下桂花村 | 辽峰葡萄扩大规模扶贫产业 | 2020 | 赵联群 | 90 | |
101 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 郝改芝 | 220 | |
102 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 徐秀英 | 220 | |
103 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 乔起芳 | 220 | |
104 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 乔雪巧 | 220 | |
105 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 李方生 | 220 | |
106 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 刘龙达 | 220 | |
107 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 李春达 | 220 | |
108 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 乔青旺 | 220 | |
109 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 李莲花 | 220 | |
110 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 乔松虎 | 220 | |
111 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 王晓峰 | 400 | |
112 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 乔磊 | 200 | |
113 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 乔森旺 | 200 | |
114 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 乔建国 | 200 | |
115 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 乔爱国 | 200 | |
116 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 乔小红 | 200 | |
117 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 乔贵明 | 200 | |
118 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 乔乃成 | 200 | |
119 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 王世明 | 200 | |
120 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 乔瑞民 | 200 | |
121 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 李节民 | 200 | |
122 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 乔华山 | 200 | |
123 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 王春花 | 200 | |
124 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 靳芹苗 | 200 | |
125 | 黎侯镇 | 乔家庄村 | 港北台南山 | 2020 | 乔国卫 | 200 | |
126 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 王江兰 | 850 | |
127 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 杨改珍 | 780 | |
128 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 张秋姣 | 670 | |
129 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 郭俊德 | 900 | |
130 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 郭洪武 | 720 | |
131 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 郭红忠 | 600 | |
132 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 申乃吓 | 740 | |
133 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 原春巧 | 720 | |
134 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 李月先 | 600 | |
135 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 刘爱枝 | 490 | |
136 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 郭保良 | 510 | |
137 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 郭联北 | 820 | |
138 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 郭学波 | 360 | |
139 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 郭华北 | 350 | |
140 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 郭爱弟 | 340 | |
141 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 郭豪奇 | 330 | |
142 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 郭庆奇 | 260 | |
143 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 郭东东 | 240 | |
144 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 郭贵吉 | 280 | |
145 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 郭夏英 | 230 | |
146 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 王秀丽 | 210 | |
147 | 黎侯镇 | 东洼村 | 服装加工机器设备租赁 | 2020 | 张洪玉 | 200 | |
148 | 黎侯镇 | 港北村 | 养猪项目 | 2020 | 李宽荣 | 600 | |
149 | 黎侯镇 | 港北村 | 养猪项目 | 2020 | 董枝龙 | 800 | |
150 | 黎侯镇 | 港北村 | 养猪项目 | 2020 | 祝国胜 | 300 | |
151 | 黎侯镇 | 港北村 | 养猪项目 | 2020 | 范苏平 | 1100 | |
152 | 黎侯镇 | 港北村 | 养猪项目 | 2020 | 温小苗 | 1000 | |
153 | 黎侯镇 | 港北村 | 养猪项目 | 2020 | 温苏中 | 1000 | |
154 | 黎侯镇 | 港北村 | 养猪项目 | 2020 | 董晓燕 | 800 | |
155 | 黎侯镇 | 港北村 | 养猪项目 | 2020 | 李云峰 | 200 | |
156 | 黎侯镇 | 港北村 | 养猪项目 | 2020 | 温联民 | 1100 | |
157 | 黎侯镇 | 港北村 | 养猪项目 | 2020 | 王红宽 | 200 | |
158 | 黎侯镇 | 港北村 | 养猪项目 | 2020 | 闫华庆 | 200 | |
159 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 范志强 | 500 | |
160 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 高乔秀 | 200 | |
161 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 郭森林 | 300 | |
162 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 郭森旺 | 300 | |
163 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 李计苗 | 300 | |
164 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 胡联芳 | 300 | |
165 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 靳支兰 | 1200 | |
166 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 李其松 | 300 | |
167 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 李秋生 | 500 | |
168 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 李森龙 | 200 | |
169 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 李香菊 | 200 | |
170 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 李玉芬 | 200 | |
171 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 连爱国 | 200 | |
172 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 连爱龙 | 500 | |
173 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 刘爱兰 | 200 | |
174 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 刘湖龙 | 300 | |
175 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 刘景森 | 400 | |
176 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 刘少奇 | 1200 | |
177 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 刘苏强 | 200 | |
178 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 李志青 | 2300 | |
179 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 卢苏环 | 700 | |
180 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 乔艳波 | 300 | |
181 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 任支菊 | 1200 | |
182 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 石连喜 | 200 | |
183 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 王春阳 | 400 | |
184 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 王华脑 | 300 | |
185 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 王建国 | 300 | |
186 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 王金平 | 400 | |
187 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 王金锁 | 400 | |
188 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 王俊杰 | 400 | |
189 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 王玲俊 | 200 | |
190 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 王文斌 | 300 | |
191 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 王文强 | 200 | |
192 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 王文正 | 400 | |
193 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 王喜生 | 300 | |
194 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 王亚飞 | 300 | |
195 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 王支龙 | 200 | |
196 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 杨华中 | 300 | |
197 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 杨玲斌 | 200 | |
198 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 杨乃花 | 1200 | |
199 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 杨巧苗 | 300 | |
200 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 杨效斌 | 200 | |
201 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 原国庆 | 300 | |
202 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 张海红 | 500 | |
203 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 张桃 | 200 | |
204 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵爱庆 | 300 | |
205 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵春林 | 400 | |
206 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵春奇 | 400 | |
207 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵国良 | 300 | |
208 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵国强 | 300 | |
209 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵海洋 | 300 | |
210 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵红斌 | 300 | |
211 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵红奇 | 500 | |
212 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵计成 | 200 | |
213 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵计平 | 400 | |
214 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵建北 | 300 | |
215 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵进奇 | 200 | |
216 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵连彪 | 300 | |
217 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵联军 | 300 | |
218 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵联民 | 400 | |
219 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵明北 | 300 | |
220 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵明奇 | 4700 | |
221 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵青利 | 300 | |
222 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵秋奇 | 300 | |
223 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵锐奇 | 1200 | |
224 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵三北 | 500 | |
225 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵三荣 | 1300 | |
226 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵廷奇 | 300 | |
227 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵超宇 | 2200 | |
228 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵鲜阳 | 300 | |
229 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵引苗 | 300 | |
230 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵长生 | 200 | |
231 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵志良 | 300 | |
232 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 赵中北 | 400 | |
233 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 郑利红 | 400 | |
234 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 郑培业 | 300 | |
235 | 黎侯镇 | 南村 | 春秋蔬菜大棚 | 2020年 | 刘晚廷 | 2100 | |
236 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 范志强 | 50 | |
237 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 高乔秀 | 50 | |
238 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 郭森林 | 50 | |
239 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 郭森旺 | 50 | |
240 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 李计苗 | 50 | |
241 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 胡联芳 | 50 | |
242 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 靳支兰 | 50 | |
243 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 李其松 | 50 | |
244 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 李秋生 | 50 | |
245 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 李森龙 | 50 | |
246 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 李香菊 | 50 | |
247 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 李玉芬 | 50 | |
248 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 连爱国 | 50 | |
249 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 连爱龙 | 50 | |
250 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 刘爱兰 | 50 | |
251 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 刘湖龙 | 50 | |
252 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 刘景森 | 50 | |
253 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 刘少奇 | 50 | |
254 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 刘苏强 | 50 | |
255 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 李志青 | 50 | |
256 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 卢苏环 | 50 | |
257 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 乔艳波 | 50 | |
258 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 任支菊 | 50 | |
259 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 石连喜 | 50 | |
260 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 王春阳 | 50 | |
261 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 王华脑 | 50 | |
262 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 王建国 | 50 | |
263 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 王金平 | 50 | |
264 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 王金锁 | 50 | |
265 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 王俊杰 | 50 | |
266 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 王玲俊 | 50 | |
267 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 王文斌 | 50 | |
268 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 王文强 | 50 | |
269 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 王文正 | 50 | |
270 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 王喜生 | 50 | |
271 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 王亚飞 | 50 | |
272 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 王支龙 | 50 | |
273 | 黎侯镇 | 南村 | 采摘园 | 2020 | 杨华中 | 50 | |
